00:13
Лэмпард: мне было бы глупо думать о назначении в «Челси»
Бывший полузащитник «Челси» и главный тренер клуба «Дерби Каунти» Фрэнк Лампард назвал «глупыми» разговоры о том, что он может заменить у руля «Челси» Маурицио Сарри. Ранее британские СМИ назвали Лэмп...
00:13
Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Денис Давыдов подписал контракт с ФК «Нижний Новгород», выступающим в ФНЛ. Соглашение рассчитано на полгода и предусматривает возможность пролонгации на год...
00:09
Александр Прудников перешёл в армянский "Алашкерт".
29-летний нападающий Александр Прудников перешёл в "Алашкерт", сообщает официальный сайт армянского клуба. Детали сделки не разглашаются. Прудников ...
00:05
Скопинцев — Карпину: спасибо, что доверяли мне и по-особенному относились
Полузащитник Дмитрий Скопинцев, перешедший из «Ростова» в «Краснодар», обратился к болельщикам ростовчан, главному тренеру Валерию Карпину и бывшим товарищам по ростовской команде. «Дорогие бол...
00:00
Макото Хасэбэ: "Шахтер" – топ-команда, мы заметили это в первом матче".
Полузащитник «Айнтрахта» Макото Хасэбэ поделился ожиданиями от ответного матча с донецким «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в ...
23:48
Дмитрий Скопинцев: "Я очень благодарен Карпину за период моей карьеры в "Ростове".
«Дорогие болельщики «Ростова»! Дорогой Валерий Георгиевич! Дорогие мои ростовские одноклубники! Дорогой тренерский штаб и ребята из персонала ...
23:42
Источник: ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Васко де Гама»
Полузащитник бразильского клуба «Васко де Гама» Лукас Сантос может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Стороны ведут переговоры о переходе игрока, сообщает Globo Esporte со ссылкой на директора «Вас...
23:41
Паулу Фонсека: "Во Франкфурте "Шахтер" будет храброй, смелой командой".
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выступил на пресс-конференции перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» во Франкфурте. В Украине ...
23:27
Супруга Кокорина расплакалась в прямом эфире
Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, расплакалась в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Девушка извинилась за проступок мужа, а также отметила, что беспокоится за здо...
23:27
Ади Хюттер: "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет".
Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер поделился ожиданиями от ответного матча с донецким «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в ...
23:21
Руммениге: могу лишь похвалить «Бавариию» после матча с «Ливерпулем»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд», завершилась со счёт...
23:20
Андрей Кобелев: "Не вижу никаких проблем с Дзюбой".
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о «Зените» накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». В Турции ...
23:15
Вальверде — о Суаресе: в карьере нападающего всегда будут чёрные полосы
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:0) высказался по поводу формы нападающего Луиса Суареса. Напомним, уругвайский футболист забил ...
23:10
Жена Кокорина: Саша очень сильно повзрослел, его мировоззрение поменялось
Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, принесла извинения за своего мужа, который на данный момент находится в СИЗО. «Дурость, которая свойственна мужчинам до определ...
23:09
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер надеется, что "синим" удастся обыграть "Мальмё" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче лондонцы победили ...
29.09.2018 < | Футбольные матчи 30 сентября 2018 года | > 01.10.2018 |
![]() | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | | Барбадос | ![]() | 1:1 (0:0) | |||
Джорджтаун | |||||||||
![]() | 15:00 | ![]() | Ботсвана | | Намибия | ![]() | 1:0 (1:0) | ||
Габороне |
14-й тур | |||||||||
![]() | 16:00 | Луч | | Томь | 2:2 (0:1) | ||||
Владивосток | |||||||||
![]() | 16:00 | ФК Тюмень | | Шинник | 3:2 (2:2) | ||||
Тюмень | |||||||||
![]() | 16:00 | ФК Нижний Новгород | | Зенит-2 | 1:0 (1:0) | ||||
Нижний Новгород | |||||||||
![]() | 17:00 | ФК Чертаново | | ФК Сочи | 2:6 (1:2) | ||||
Домодедово | |||||||||
![]() | 17:00 | Мордовия | | Спартак-2 | 0:1 (0:0) | ||||
Саранск | |||||||||
![]() | 17:00 | Сибирь | | Балтика | 2:1 (0:0) | ||||
Новосибирск | |||||||||
![]() | 18:00 | СКА-Хабаровск | | Факел | 2:1 (0:0) | ||||
Хабаровск | |||||||||
![]() | 18:00 | ФК Армавир | | Ротор-Волгоград | 2:2 (0:2) | ||||
Армавир |
11-й тур | |||||||||
![]() | 16:00 | ФК Долгопрудный | | Псков-747 | 7:1 (3:0) | ||||
Долгопрудный | |||||||||
![]() | 16:00 | Торпедо | | Локомотив-Казанка | 1:1 (1:1) | ||||
Владимир |
10-й тур | |||||||||
![]() | 15:00 | СКА | | Черноморец | 2:2 (0:1) | ||||
Ростов-на-Дону | |||||||||
![]() | 16:00 | Машук-КМВ | | Академия | 2:2 (1:0) | ||||
Пятигорск | |||||||||
![]() | 16:00 | Спартак Вл | | Легион-Динамо | 1:0 (0:0) | ||||
Владикавказ | |||||||||
![]() | 16:00 | Ангушт | | Спартак-Нальчик | 1:1 (0:0) | ||||
Назрань | |||||||||
![]() | 17:00 | Дружба | | ФК Краснодар-3 | 1:0 (0:0) | ||||
Майкоп | |||||||||
![]() | 18:00 | Чайка | | Урожай | 0:0 | ||||
Песчанокопское |
11-й тур | |||||||||
![]() | 15:00 | Зенит-Ижевск | | ФК Уфа-2 | 2:1 (1:0) | ||||
Ижевск | |||||||||
![]() | 15:00 | Урал-2 | | Лада-Тольятти | 5:0 (3:0) | ||||
Сысерть | |||||||||
![]() | 16:00 | КАМАЗ | | Нефтехимик | 1:2 (1:1) | ||||
Набережные Челны | |||||||||
![]() | 17:00 | Звезда | | Носта | 1:1 (0:0) | ||||
Пермь | |||||||||
![]() | 17:00 | Сызрань-2003 | | ФК Челябинск | 0:1 (0:1) | ||||
Сызрань |
10-й тур | |||||||||
![]() | 14:00 | Десна | | Ворскла | 0:2 (0:1) | ||||
Чернигов | |||||||||
![]() | 17:00 | Черноморец | | ФК Мариуполь | 0:1 (0:0) | ||||
Одесса | |||||||||
![]() | 17:00 | Заря | | ФК Львов | 0:0 | ||||
Запорожье | |||||||||
![]() | 19:30 | Арсенал-Киев | | Динамо | 0:1 (0:1) | ||||
Киев |
11-й тур | |||||||||
![]() | 15:00 | Горняк-Спорт | | Авангард | 1:1 (0:1) | ||||
Комсомольск | |||||||||
![]() | 15:00 | ФК Сумы | | Ингулец | 0:1 (0:1) | ||||
Сумы | |||||||||
![]() | 16:00 | Звезда | | Рух | 0:2 (0:0) | ||||
Кировоград | |||||||||
![]() | 16:00 | Металлист 1925 | | МФК Николаев | 1:0 (1:0) | ||||
Харьков | |||||||||
![]() | 16:00 | Агробизнес | | Колос | 0:3 (0:0) | ||||
Волочиск Стадион Юность | |||||||||
![]() | 18:00 | Днепр-1 | | Балканы | 3:0 (2:0) | ||||
Днепропетровск |
11-й тур | |||||||||
![]() | 15:00 | Кристалл | | Кремень | 1:0 (0:0) | ||||
Херсон | |||||||||
![]() | 16:00 | Горняк | | Реал Фарма | 3:1 (2:0) | ||||
Кривой Рог | |||||||||
![]() | 16:00 | Энергия | | ФК Никополь | 0:1 (0:0) | ||||
Новая Каховка | |||||||||
![]() | 16:00 | МФК Николаев-2 | | Металлург | 0:2 (0:1) | ||||
Николаев |
23-й тур | |||||||||
![]() | 13:00 | ФК Смолевичи | | Торпедо Мн | 0:2 (0:1) | ||||
Смолевичи | |||||||||
![]() | 15:00 | Динамо Бр | | ФК Слуцк | 4:0 (2:0) | ||||
Брест | |||||||||
![]() | 17:00 | Торпедо-БелАЗ | | ФК Витебск | 2:0 (1:0) | ||||
Жодино | |||||||||
![]() | 19:45 | БАТЭ | | Динамо Мн | 2:1 (0:1) | ||||
Борисов |
22-й тур | |||||||||
![]() | 15:30 | Зимбру | | Милсами | 2:0 (1:0) | ||||
Кишинев | |||||||||
![]() | 15:30 | Динамо-Авто | | Сфынтул Георге | 3:1 (2:1) | ||||
Терновка | |||||||||
![]() | 15:30 | Сперанца | | Заря | 1:2 (0:1) | ||||
Оргеев | |||||||||
![]() | 16:00 | Шериф | | Петрокуб | 0:0 | ||||
Тирасполь |
7-й тур | |||||||||
![]() | 16:00 | Кардифф Сити | | Барнли | 1:2 (0:0) | ||||
Кардифф |
7-й тур | |||||||||
![]() | 12:15 | Хераклес Альмело | | Эммен | 2:1 (2:0) | ||||
Альмело | |||||||||
![]() | 14:30 | Де Графсхап | | Виллем II | 2:1 (1:0) | ||||
Дутинхем | |||||||||
![]() | 14:30 | АЗ | | Зволле | 2:2 (1:1) | ||||
Алкмаар | |||||||||
![]() | 14:30 | Гронинген | | Утрехт | 1:1 (0:1) | ||||
Гронинген | |||||||||
![]() | 16:45 | Фейеноорд | | Витесс | 2:1 (0:1) | ||||
Роттердам |
27-й тур | |||||||||
![]() | 16:00 | Колхети-1913 | | Торпедо | 0:0 | ||||
Поти | |||||||||
![]() | 19:00 | Дила | | Динамо | 1:0 (0:0) | ||||
Гори |
7-й тур | |||||||||
![]() | 12:00 | Уэска | | Жирона | 1:1 (0:1) | ||||
Уэска | |||||||||
![]() | 16:15 | Вильярреал | | Реал Вальядолид | 0:1 (0:0) | ||||
Вильярреаль | |||||||||
![]() | 18:30 | Леванте | | Алавес | 2:1 (2:1) | ||||
Валенсия | |||||||||
![]() | 20:45 | Реал Бетис | | Леганес | 1:0 (0:0) | ||||
Севилья |
24-й тур | |||||||||
![]() | 18:00 | Хёугесунн | | Бодо-Глимт | 1:0 (0:0) | ||||
Хёугесунн | |||||||||
![]() | 18:00 | Лиллестрём | | Стабек | 3:2 (0:0) | ||||
Лиллестрём | |||||||||
![]() | 18:00 | Ранхейм | | Кристиансунн | 2:1 (0:1) | ||||
Ранхейм | |||||||||
![]() | 18:00 | Сарпсборг 08 | | Стрёмгодсет | 0:1 (0:1) | ||||
Сарпсборг | |||||||||
![]() | 18:00 | Волеренга | | Старт | 3:2 (1:0) | ||||
Осло | |||||||||
![]() | 20:00 | Молде | | Русенборг | 1:0 (1:0) | ||||
Молде |
10-й тур | |||||||||
![]() | 15:30 | Заглембе С | | Краковия | 1:1 (1:0) | ||||
Сосновец | |||||||||
![]() | 18:00 | Лех | | Медзь | 2:1 (1:0) | ||||
Познань |
6-й тур | |||||||||
![]() | 16:00 | Насьонал | | Санта Клара | 0:3 (0:1) | ||||
Фуншал | |||||||||
![]() | 18:30 | Витория Гимарайнш | | Витория Сетубал | 1:1 (0:0) | ||||
Гимарайнш | |||||||||
![]() | 20:30 | Белененсиш | | Спортинг Брага | 0:3 (0:2) | ||||
Лиссабон |
10-й тур | |||||||||
![]() | 15:00 | Пролетер | | Земун | 4:1 (3:0) | ||||
Нови-Сад | |||||||||
![]() | 15:00 | Спартак Златибор Вода | | Войводина | 0:1 (0:0) | ||||
Суботица | |||||||||
![]() | 19:00 | Динамо | | Мачва | 1:0 (0:0) | ||||
Вране | |||||||||
![]() | 19:00 | Бачка | | Рад | 1:0 (1:0) | ||||
Бачка-Паланка | |||||||||
![]() | 19:00 | Раднички | | Партизан | 2:2 (1:0) | ||||
Ниш | |||||||||
![]() | 19:00 | Вождовац | | Радник | 1:0 (0:0) | ||||
Белград | |||||||||
![]() | 19:00 | Напредак | | Чукарички | 1:1 (1:0) | ||||
Крушевац |
9-й тур | |||||||||
![]() | 16:00 | Горица | | Локомотива | 0:3 (0:1) | ||||
Велика-Горица | |||||||||
![]() | 19:00 | Риека | | Славен | 0:0 | ||||
Риека |
24-й тур | |||||||||
![]() | 15:00 | Далкурд | | АИК | 0:4 (0:2) | ||||
Евле | |||||||||
![]() | 15:00 | Кальмар | | Броммапойкарна | 1:1 (0:0) | ||||
Кальмар | |||||||||
![]() | 17:30 | Юргорден | | Эстерсунд | 0:2 (0:1) | ||||
Стокгольм | |||||||||
![]() | 17:30 | Мальмё | | Сундсвалль | 0:0 | ||||
Мальмё |
7-й тур | |||||||||
![]() | 13:30 | Ливингстон | | Глазго Рейнджерс | 1:0 (1:0) | ||||
Ливингстон |
7-й тур | |||||||||
![]() | 13:15 | Патронато | | Тальерес | 2:1 (1:1) | ||||
Парана | |||||||||
![]() | 15:30 | Унион | | Химнасия и Эсгрима | 1:0 (1:0) | ||||
Санта-Фе | |||||||||
![]() | 17:45 | Бельграно | | Уракан | 0:1 (0:1) | ||||
Кордова | |||||||||
![]() | 20:00 | Бока Хуниорс | | Колон | 3:1 (2:0) | ||||
Буэнос-Айрес |
27-й тур | |||||||||
![]() | 11:00 | Палмейрас | | Крузейро | 3:1 (2:1) | ||||
Сан-Паулу | |||||||||
![]() | 16:00 | Атлетико Минейро | | Спорт | 5:2 (4:1) | ||||
Белу-Оризонти | |||||||||
![]() | 16:00 | Ботафого | | Сан-Паулу | 2:2 (2:1) | ||||
Рио-де-Жанейро | |||||||||
![]() | 16:00 | Сантос | | Атлетико Паранаэнсе | 1:0 (0:0) | ||||
Сантус | |||||||||
![]() | 16:00 | Интернасьонал | | Витория | 2:1 (0:1) | ||||
Порту-Алегри | |||||||||
![]() | 19:00 | Сеара | | Шапекоэнсе | 3:1 (0:1) | ||||
Форталеза |
![]() | 13:00 | Нью-Йорк Ред Буллз | | Атланта Юнайтед | 2:0 (1:0) | ||||
Гаррисон | |||||||||
![]() | 16:00 | Спортинг Канзас-Сити | | Реал Солт-Лейк | 1:1 (0:1) | ||||
Канзас-Сити |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 22 | 5 | 7 | 62-33 | 71 | |
2. | Атланта Юнайтед | 34 | 21 | 6 | 7 | 70-44 | 69 | |
3. | Спортинг Канзас-Сити | 34 | 18 | 8 | 8 | 65-40 | 62 | |
4. | Сиэтл Саундерс | 34 | 18 | 5 | 11 | 52-37 | 59 | |
5. | Лос-Анджелес | 34 | 16 | 9 | 9 | 68-52 | 57 | |
6. | Даллас | 34 | 16 | 9 | 9 | 52-44 | 57 | |
7. | Нью-Йорк Сити | 34 | 16 | 8 | 10 | 59-45 | 56 | |
8. | Портленд Тимберс | 34 | 15 | 9 | 10 | 54-48 | 54 | |
9. | DC Юнайтед | 34 | 14 | 9 | 11 | 60-50 | 51 | |
10. | Коламбус Крю | 34 | 14 | 9 | 11 | 43-45 | 51 |
24-й тур | |||||||||
![]() | 17:30 | Тяньцзинь Цюаньцзянь | | Чунцин Дандай Лифань | 0:3 (0:1) | ||||
Тяньцзинь | |||||||||
![]() | 19:35 | Шаньдун Лунэн Тайшань | | Бэйцзин Жэньхэ | 1:1 (0:1) | ||||
Цзинань | |||||||||
![]() | 19:35 | Шанхай Гринлэнд Шеньхуа | | Гуанчжоу Фули | 3:1 (2:0) | ||||
Шанхай | |||||||||
![]() | 19:35 | Гуйчжоу Хенфен | | Тяньцзинь Тэда | 1:0 (1:0) | ||||
Гуйян |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
1. | Шанхай ШИПГ | 30 | 21 | 5 | 4 | 77-33 | 68 | ||
2. | Гуанчжоу Эвергранд Таобао | 30 | 20 | 3 | 7 | 82-36 | 63 | ||
3. | Шаньдун Лунэн Тайшань | 30 | 17 | 7 | 6 | 57-39 | 58 | ||
4. | Бэйцзин Синобо Гоань | 30 | 15 | 8 | 7 | 64-45 | 53 | ||
5. | Цзянсу Сунин | 30 | 13 | 9 | 8 | 48-33 | 48 | ||
6. | Хэбэй Чайна Фортун | 30 | 10 | 9 | 11 | 46-50 | 39 | ||
7. | Шанхай Гринлэнд Шеньхуа | 30 | 10 | 8 | 12 | 44-53 | 38 | ||
8. | Бэйцзин Жэньхэ | 30 | 9 | 10 | 11 | 33-46 | 37 | ||
9. | Гуанчжоу Фули | 30 | 10 | 6 | 14 | 49-61 | 36 | ||
10. | Тяньцзинь Цюаньцзянь | 30 | 9 | 9 | 12 | 41-48 | 36 |
19.02.2019 текущий турнир
|
17:55 | |
18:55 | |
18:55 | |
18:55 | |
18:55 | |
18:55 | |
18:55 | |
20:00 | |
20:00 | |
20:55 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
22:00 | |
![]() | |
17:30 | |
Время матчей местное | |
0:0 | |
0:0 | |
![]() | |
2:3* | |
![]() | |
3:2 | |
1:1 | |
2:1 | |
![]() | |
5:0 | |
2:3 | |
1:3 | |
3:3 | |
1:1 | |
Проходят
22.03.2017 – 23.03.2019
Кубок африканских наций 2019,
Отборочные матчи
06.09.2018 – 26.03.2019
Лига наций КОНКАКАФ 2019/20,
Отборочные матчи
26.06.2018 – 01.06.2019
26.06.2018 – 29.05.2019