18:28
Хосеп Гвардиола хочет переманить Сауля в "Манчестер Сити".
"Манчестер Сити" намерен перед новым сезоном укрепить линию полузащиты. Как сообщает Sunday Mirror, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ...
18:24
Ди Франческо: 10-й номер для Дзаньоло? 22-й ему тоже подходит
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А с «Болоньей». Наставник римлян признался, что его подопечным будет тяжело после встречи 1/8 финала Лиги чемп...
18:22
Чемпионат Голландии. "Фейеноорд" проиграл "Гронингену".
Чемпионат Голландии, 22-й тур. ГРОНИНГЕН - ФЕЙЕНООРД 1:0 (1:0). Голы: ван Бек, 26-автогол (1:0). ЭКСЕЛЬСИОР - ЭММЕН 2:1 (0:0). Голы: де Леу, 59 (0:1). Эдвардс, 62 (1:1). Эккерт, 65 (2:1). Чемпионат Голландии.
18:17
Альваро Одриосола: "Реал" никогда не сдается".
"Это трудное время. Мы начали матч с хорошей динамикой, но потом затормозили. Матч можно было выиграть. Нам надо быть самокритичными и восстановить ...
18:15
Гол сына Симеоне в видеообзоре матча Серии А СПАЛ — «Фиорентина»
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде разгромила СПАЛ со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Паоло Меацца» в Ферраре. Счёт был открыт на 36-й минуте, отличился Андр...
18:10
Самюэль Умтити может сыграть против "Лиона".
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити восстановился после травмы. Как сообщает TMW, защитник приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, ...
18:10
Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Эспаньол". Текстовая трансляция.
В 18:15 мск. начинается матч 24-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Эспаньолом" (стадион "Месталья"). ФНК проводит прямую текстовую ...
18:05
Лукас Васкес: "Во втором тайме "Реал" выключился".
"Первый тайм мы провели очень хорошо. Но когда мы не забили второй гол, мы оставили сопернику надежду. Во втором тайме мы не играли хорошо, а ...
18:03
Чемпионат Турции. "Трабзонспор" неожиданно проиграл "Аланьяспору".
Чемпионат Турции, 22-й тур. ТРАБЗОНСПОР - АЛАНЬЯСПОР 0:2 (0:0). Голы: Сиссе, 51 (0:1). Сиссе, 68 (0:2). КАЙСЕРИСПОР - ГЕЗТЕПЕ 2:1 (1:0). Голы: Шери, 14 (1:0). Тюрюч, 83-автогол (1:1). Менса, 88 (2:1). Чемпионат Турции.
17:59
Виктор Васин прибыл на сбор ЦСКА и начал тренироваться по индивидуальной программе.
Вчера вечером в Кампоамор прибыл защитник ЦСКА Виктор Васин, который сегодня утром провёл первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие ...
17:58
Лукас Васкес: не стоит списывать «Реал» со счетов, в Примере ещё много матчей
Форвард «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат матча 24-го тура испанской Примеры с «Жироной». Встреча, проходившая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. После эт...
17:57
Кубок Англии. "Вулверхэмптон" вышел в четвертьфинал.
Кубок Англии 1/8 финала "Бристоль Сити" – "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:1) Гол: Кавалейру, 28 (0:1). "Бристоль Сити": Филдинг, Калас, Дасилва, Райт, Уэбстер, Браунхилл, Моррелл (Пэк, 46), Палмер (Пэтерсон, 66), Элиассон (Тэйлор, 46), О`Дода, Дьедиу. "Вулверхэмптон": Радди, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Моутинью, Дендонкер, Кавалейру (Гиббс-Уайт, 70), Саисс, Доэрти (Рубен Невеш, 81), Хименес.
17:57
Контрольный матч. "Енисей" обыграл датский клуб.
Контрольный матч "Енисей" (Красноярск) — "Силькеборг" (Дания) — 2:1 (1:0)
17:56
«Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» со счётом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Матч состоялся в Бристоль Сити на стадионе «Эштон Гейт». Встречу обслу...
17:50
Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Белеке
Главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов побывал в расположении «Спартака», который проводит сбор в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Черчесов наблюдал за тренировочн...
![]() | Чемпионат Шотландии 1978/79Высший дивизион | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Селтик | 36 | 21 | 6 | 9 | 61 - 37 | 48 | КЧ | 13 | 3 | 2 | 32 - 12 | 29 | 8 | 3 | 7 | 29 - 25 | 19 | |||
2. | Глазго Рейнджерс | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 - 35 | 45 | КК | 12 | 5 | 1 | 32 - 10 | 29 | 6 | 4 | 8 | 20 - 25 | 16 | |||
3. | Данди Юнайтед | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 - 37 | 44 | КУ | 12 | 4 | 2 | 33 - 16 | 28 | 6 | 4 | 8 | 23 - 21 | 16 | |||
4. | Абердин | 36 | 13 | 14 | 9 | 59 - 36 | 40 | КУ | 9 | 5 | 4 | 39 - 16 | 23 | 4 | 9 | 5 | 20 - 20 | 17 | |||
5. | Хайберниан | 36 | 12 | 13 | 11 | 44 - 48 | 37 | 7 | 9 | 2 | 23 - 16 | 23 | 5 | 4 | 9 | 21 - 32 | 14 | ||||
6. | Сент-Миррен | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 - 41 | 36 | 8 | 3 | 7 | 23 - 20 | 19 | 7 | 3 | 8 | 22 - 21 | 17 | ||||
7. | Гринок Мортон | 36 | 12 | 12 | 12 | 52 - 53 | 36 | 9 | 4 | 5 | 34 - 23 | 22 | 3 | 8 | 7 | 18 - 30 | 14 | ||||
8. | Партик Тистл | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 - 39 | 34 | 10 | 2 | 6 | 31 - 21 | 22 | 3 | 6 | 9 | 11 - 18 | 12 | ||||
9. | Хартс | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 - 71 | 23 | 5 | 5 | 8 | 19 - 25 | 15 | 3 | 2 | 13 | 20 - 46 | 8 | ||||
10. | Мазервэлл | 36 | 5 | 7 | 24 | 33 - 86 | 17 | 2 | 5 | 11 | 20 - 38 | 9 | 3 | 2 | 13 | 13 - 48 | 8 |
Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
![]() | 28.04.1979 | Абердин | | Сент-Миррен | 1:2 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 28.04.1979 | Глазго Рейнджерс | | Хартс | 4:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 28.04.1979 | Мазервэлл | | Гринок Мортон | 3:3 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 28.04.1979 | Селтик | | Данди Юнайтед | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 28.04.1979 | Хайберниан | | Партик Тистл | 1:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 21.04.1979 | Данди Юнайтед | | Глазго Рейнджерс | 1:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 21.04.1979 | Партик Тистл | | Гринок Мортон | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 21.04.1979 | Сент-Миррен | | Хартс | 2:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 21.04.1979 | Хайберниан | | Мазервэлл | 4:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 03.03.1979 | Селтик | | Абердин | 1:0 | ||
Глазго |
![]() | 14.04.1979 | Гринок Мортон | | Хайберниан | 2:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 14.04.1979 | Мазервэлл | | Глазго Рейнджерс | 2:0 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 14.04.1979 | Партик Тистл | | Абердин | 0:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 14.04.1979 | Сент-Миррен | | Селтик | 0:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 14.04.1979 | Хартс | | Данди Юнайтед | 0:3 | ||
Эдинбург |
![]() | 07.04.1979 | Абердин | | Хайберниан | 0:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 07.04.1979 | Глазго Рейнджерс | | Гринок Мортон | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 07.04.1979 | Данди Юнайтед | | Сент-Миррен | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 07.04.1979 | Селтик | | Партик Тистл | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 07.04.1979 | Хартс | | Мазервэлл | 3:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 25.04.1979 | Абердин | | Глазго Рейнджерс | 2:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 31.03.1979 | Гринок Мортон | | Хартс | 2:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 31.03.1979 | Данди Юнайтед | | Мазервэлл | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 31.03.1979 | Партик Тистл | | Сент-Миррен | 3:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 31.03.1979 | Хайберниан | | Селтик | 2:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 05.05.1979 | Глазго Рейнджерс | | Селтик | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 18.04.1979 | Мазервэлл | | Абердин | 1:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 11.04.1979 | Хартс | | Партик Тистл | 0:2 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 24.03.1979 | Гринок Мортон | | Данди Юнайтед | 3:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 24.03.1979 | Сент-Миррен | | Хайберниан | 2:3 | ||
Пейсли |
![]() | 17.03.1979 | Абердин | | Данди Юнайтед | 0:2 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 17.03.1979 | Партик Тистл | | Глазго Рейнджерс | 0:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 17.03.1979 | Селтик | | Мазервэлл | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 17.03.1979 | Сент-Миррен | | Гринок Мортон | 3:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 17.03.1979 | Хайберниан | | Хартс | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 18.04.1979 | Хартс | | Селтик | 0:3 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 04.04.1979 | Гринок Мортон | | Абердин | 0:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 14.03.1979 | Глазго Рейнджерс | | Хайберниан | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 14.03.1979 | Данди Юнайтед | | Партик Тистл | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 10.03.1979 | Мазервэлл | | Сент-Миррен | 0:3 | ||
Мазервэлл |
![]() | 02.05.1979 | Абердин | | Хартс | 5:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 28.03.1979 | Селтик | | Гринок Мортон | 3:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 27.03.1979 | Сент-Миррен | | Глазго Рейнджерс | 1:2 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 03.03.1979 | Партик Тистл | | Мазервэлл | 0:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 03.03.1979 | Хайберниан | | Данди Юнайтед | 1:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 25.04.1979 | Партик Тистл | | Хайберниан | 6:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 11.04.1979 | Данди Юнайтед | | Селтик | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 14.03.1979 | Гринок Мортон | | Мазервэлл | 6:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 24.02.1979 | Сент-Миррен | | Абердин | 2:2 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 24.02.1979 | Хартс | | Глазго Рейнджерс | 3:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 21.04.1979 | Абердин | | Селтик | 1:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 17.02.1979 | Гринок Мортон | | Партик Тистл | 2:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 10.02.1979 | Глазго Рейнджерс | | Данди Юнайтед | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 10.02.1979 | Мазервэлл | | Хайберниан | 0:3 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 10.02.1979 | Хартс | | Сент-Миррен | 1:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 25.04.1979 | Данди Юнайтед | | Хартс | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 25.04.1979 | Селтик | | Сент-Миррен | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 10.04.1979 | Глазго Рейнджерс | | Мазервэлл | 3:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 28.02.1979 | Абердин | | Партик Тистл | 2:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 24.02.1979 | Хайберниан | | Гринок Мортон | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 07.05.1979 | Партик Тистл | | Селтик | 1:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 20.01.1979 | Гринок Мортон | | Глазго Рейнджерс | 0:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 20.01.1979 | Мазервэлл | | Хартс | 3:2 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 20.01.1979 | Сент-Миррен | | Данди Юнайтед | 2:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 20.01.1979 | Хайберниан | | Абердин | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 07.05.1979 | Глазго Рейнджерс | | Абердин | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 07.05.1979 | Хартс | | Гринок Мортон | 0:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 02.05.1979 | Селтик | | Хайберниан | 3:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 02.05.1979 | Сент-Миррен | | Партик Тистл | 1:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 07.03.1979 | Мазервэлл | | Данди Юнайтед | 0:4 | ||
Мазервэлл |
![]() | 21.05.1979 | Селтик | | Глазго Рейнджерс | 4:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 05.05.1979 | Партик Тистл | | Хартс | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.04.1979 | Хайберниан | | Сент-Миррен | 0:2 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 26.03.1979 | Абердин | | Мазервэлл | 8:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 10.03.1979 | Данди Юнайтед | | Гринок Мортон | 4:1 | ||
Данди |
![]() | 23.05.1979 | Глазго Рейнджерс | | Партик Тистл | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 05.05.1979 | Данди Юнайтед | | Абердин | 2:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 11.04.1979 | Гринок Мортон | | Сент-Миррен | 1:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 04.04.1979 | Мазервэлл | | Селтик | 3:4 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 28.03.1979 | Хартс | | Хайберниан | 1:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 31.05.1979 | Хайберниан | | Глазго Рейнджерс | 2:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 14.05.1979 | Селтик | | Хартс | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 28.03.1979 | Партик Тистл | | Данди Юнайтед | 1:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 17.02.1979 | Сент-Миррен | | Мазервэлл | 1:0 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 30.12.1978 | Абердин | | Гринок Мортон | 1:2 | ||
Абердин |
![]() | 23.12.1978 | Глазго Рейнджерс | | Сент-Миррен | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 23.12.1978 | Гринок Мортон | | Селтик | 1:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 23.12.1978 | Данди Юнайтед | | Хайберниан | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 23.12.1978 | Мазервэлл | | Партик Тистл | 1:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 23.12.1978 | Хартс | | Абердин | 0:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 16.12.1978 | Абердин | | Сент-Миррен | 1:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 16.12.1978 | Глазго Рейнджерс | | Хартс | 5:3 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 16.12.1978 | Мазервэлл | | Гринок Мортон | 1:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 16.12.1978 | Селтик | | Данди Юнайтед | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 16.12.1978 | Хайберниан | | Партик Тистл | 0:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 09.12.1978 | Данди Юнайтед | | Глазго Рейнджерс | 3:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 09.12.1978 | Партик Тистл | | Гринок Мортон | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 09.12.1978 | Селтик | | Абердин | 0:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 09.12.1978 | Сент-Миррен | | Хартс | 4:0 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 09.12.1978 | Хайберниан | | Мазервэлл | 2:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 11.05.1979 | Партик Тистл | | Абердин | 1:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 11.05.1979 | Сент-Миррен | | Селтик | 0:2 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 02.05.1979 | Мазервэлл | | Глазго Рейнджерс | 1:2 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 18.04.1979 | Гринок Мортон | | Хайберниан | 3:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 04.04.1979 | Хартс | | Данди Юнайтед | 2:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 25.11.1978 | Абердин | | Хайберниан | 4:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 25.11.1978 | Глазго Рейнджерс | | Гринок Мортон | 3:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 25.11.1978 | Данди Юнайтед | | Сент-Миррен | 1:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 25.11.1978 | Селтик | | Партик Тистл | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 25.11.1978 | Хартс | | Мазервэлл | 3:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 18.11.1978 | Абердин | | Глазго Рейнджерс | 0:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 18.11.1978 | Гринок Мортон | | Хартс | 3:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 18.11.1978 | Данди Юнайтед | | Мазервэлл | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 18.11.1978 | Партик Тистл | | Сент-Миррен | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 18.11.1978 | Хайберниан | | Селтик | 2:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 11.11.1978 | Глазго Рейнджерс | | Селтик | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 11.11.1978 | Гринок Мортон | | Данди Юнайтед | 3:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 11.11.1978 | Мазервэлл | | Абердин | 1:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 11.11.1978 | Сент-Миррен | | Хайберниан | 1:0 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 11.11.1978 | Хартс | | Партик Тистл | 0:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 04.11.1978 | Абердин | | Данди Юнайтед | 1:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 04.11.1978 | Партик Тистл | | Глазго Рейнджерс | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.11.1978 | Селтик | | Мазервэлл | 1:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.11.1978 | Сент-Миррен | | Гринок Мортон | 0:0 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 04.11.1978 | Хайберниан | | Хартс | 1:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 28.10.1978 | Глазго Рейнджерс | | Хайберниан | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 28.10.1978 | Гринок Мортон | | Абердин | 2:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 28.10.1978 | Данди Юнайтед | | Партик Тистл | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 28.10.1978 | Мазервэлл | | Сент-Миррен | 1:2 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 28.10.1978 | Хартс | | Селтик | 2:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 21.10.1978 | Абердин | | Хартс | 1:2 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 21.10.1978 | Партик Тистл | | Мазервэлл | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 21.10.1978 | Селтик | | Гринок Мортон | 0:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 21.10.1978 | Сент-Миррен | | Глазго Рейнджерс | 0:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 21.10.1978 | Хайберниан | | Данди Юнайтед | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 14.10.1978 | Гринок Мортон | | Мазервэлл | 1:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 14.10.1978 | Данди Юнайтед | | Селтик | 1:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 14.10.1978 | Партик Тистл | | Хайберниан | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 14.10.1978 | Сент-Миррен | | Абердин | 2:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 14.10.1978 | Хартс | | Глазго Рейнджерс | 0:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 07.10.1978 | Абердин | | Селтик | 4:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 07.10.1978 | Глазго Рейнджерс | | Данди Юнайтед | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 07.10.1978 | Гринок Мортон | | Партик Тистл | 1:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 07.10.1978 | Мазервэлл | | Хайберниан | 2:3 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 07.10.1978 | Хартс | | Сент-Миррен | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 30.09.1978 | Абердин | | Партик Тистл | 1:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 30.09.1978 | Глазго Рейнджерс | | Мазервэлл | 4:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 30.09.1978 | Данди Юнайтед | | Хартс | 3:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 30.09.1978 | Селтик | | Сент-Миррен | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 30.09.1978 | Хайберниан | | Гринок Мортон | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 23.09.1978 | Гринок Мортон | | Глазго Рейнджерс | 2:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 23.09.1978 | Мазервэлл | | Хартс | 0:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 23.09.1978 | Партик Тистл | | Селтик | 2:3 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 23.09.1978 | Сент-Миррен | | Данди Юнайтед | 1:3 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 23.09.1978 | Хайберниан | | Абердин | 2:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 16.09.1978 | Глазго Рейнджерс | | Абердин | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 16.09.1978 | Мазервэлл | | Данди Юнайтед | 0:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 16.09.1978 | Селтик | | Хайберниан | 0:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 16.09.1978 | Сент-Миррен | | Партик Тистл | 1:0 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 16.09.1978 | Хартс | | Гринок Мортон | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 09.09.1978 | Абердин | | Мазервэлл | 4:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 09.09.1978 | Данди Юнайтед | | Гринок Мортон | 1:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 09.09.1978 | Партик Тистл | | Хартс | 3:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 09.09.1978 | Селтик | | Глазго Рейнджерс | 3:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 09.09.1978 | Хайберниан | | Сент-Миррен | 1:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 26.08.1978 | Глазго Рейнджерс | | Партик Тистл | 0:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 26.08.1978 | Гринок Мортон | | Сент-Миррен | 1:3 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 26.08.1978 | Данди Юнайтед | | Абердин | 1:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 26.08.1978 | Мазервэлл | | Селтик | 1:5 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 26.08.1978 | Хартс | | Хайберниан | 1:1 | ||
Эдинбург |
![]() | 19.08.1978 | Абердин | | Гринок Мортон | 3:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 19.08.1978 | Партик Тистл | | Данди Юнайтед | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 19.08.1978 | Селтик | | Хартс | 4:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 19.08.1978 | Сент-Миррен | | Мазервэлл | 0:1 | ||
Пейсли | |||||||
![]() | 19.08.1978 | Хайберниан | | Глазго Рейнджерс | 0:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 12.08.1978 | Глазго Рейнджерс | | Сент-Миррен | 0:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 12.08.1978 | Гринок Мортон | | Селтик | 1:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 12.08.1978 | Данди Юнайтед | | Хайберниан | 0:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 12.08.1978 | Мазервэлл | | Партик Тистл | 0:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 12.08.1978 | Хартс | | Абердин | 1:4 | ||
Эдинбург |
28.01.2019 текущий турнир
|
![]() | |
19:30 | |
![]() | |
20:30 | |
![]() | |
21:00 | |
![]() | |
20:30 | |
![]() | |
18:00 | |
![]() | |
20:15 | |
![]() | |
18:00 | |
![]() | |
19:00 | |
21:10 | |
Время матчей местное | |
1:0 | |
![]() | |
2:1 | |
0:0 | |
![]() | |
2:2 | |
0:2 | |
0:4 | |
1:1 | |
0:0 | |
4:0 | |
![]() | |
2:1 | |
0:1 | |
1:4 | |
![]() | |
1:2 | |
1:1 | |
1:1 | |
2:1 | |
![]() | |
1:0 | |
2:0 | |
1:0 | |
![]() | |
2:1 | |
0:1 | |
2:1 | |
1:2 | |
0:0 | |
1:3 | |
![]() | |
1:3 | |
3:0 | |
0:0 | |
3:0 | |
1:1 | |
![]() | |
3:0 | |
2:2 | |
6:0 | |
3:2 | |
![]() | |
1:4 | |
0:1 | |
3:0 | |
1:0 | |
![]() | |
2:1 | |
1:3 | |
![]() | |
1:0 | |
3:2 | |
0:0 | |
![]() | |
4:0 | |
2:0 | |
2:0 | |
![]() | |
0:3 | |
0:0 | |
0:1 | |
2:0 | |
4:0 | |
![]() | |
2:0 | |
3:0 | |
1:0 | |
![]() | |
0:0 | |
2:2 | |
![]() | |
0:1 | |
3:2 | |
2:0 | |
2:1 | |
![]() | |
2:2 | |
2:0 | |
1:2 | |
0:0 | |
![]() | |
1:1 | |
0:1 | |
0:0 | |
1:1 | |
![]() | |
4:0 | |
1:3 | |
Проходят
22.03.2017 – 23.03.2019
Кубок африканских наций 2019,
Отборочные матчи
06.09.2018 – 26.03.2019
Лига наций КОНКАКАФ 2019/20,
Отборочные матчи
26.06.2018 – 01.06.2019
26.06.2018 – 29.05.2019